-
Xopero Unified Protection - M
Symbol:
XUP-M
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Intel Xeon Silver |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | 4309Y |
Pamięć RAM | 32 GB |
Układ | 2U |
Typ produktu | Kompleksowy system backupu |
Zasilanie | 2 x 600 W |
Głębokość produktu | 722 mm |
Szerokość produktu | 482 mm |
Wysokość produktu | 87 mm |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | 2x 1 Gigabit Ethernet |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Ilość wejść zasilania AC | 2 |
Złącze iDRAC | Tak |
Port RS-232 | 1 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Całkowita pojemność dysków | 7x 8 TB + 2x 480 GB |
Pojemność dysku systemowego | 2x 480 GB |
Poziomy RAID | 6 |
Interfejs pamięci | M.2 |
Nośniki | SAS |
Rozmiar dysku | 3.5" |
Liczba zainstalowanych dysków | 7 |
Pojemność dysku | 40 TB |
Liczba przednich portów USB | 1 |
Złącze iDRAC | Tak |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wersja USB | 2.0 |
Gwarancja:
Brak
Pamięć RAM:
32 GB
Pojemność dysku:
40 TB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci