-
Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe HP Envy 7220e
Symbol:
242P6B
446.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 8.19 |
Dostępność | Mało 16 szt. |
Waga | 8.72 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195908882510 |
Zamówienie telefoniczne: 512500509
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Funkcja duplex | Drukuj |
Liczba wkładów drukujących | 2 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Cykl pracy (zalecany) | 300 - 400 stron/mies. |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 1000 stron/mies. |
Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
Segment HP | Dom |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Przekątna ekranu | 2,7" |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolor produktu | Biały |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ kontroli | Dotyk |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,05 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 4,9 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,05 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 14 W |
Waga produktu | 6,91 kg |
Szerokość produktu | 460 mm |
Głębokość produktu | 383 mm |
Wysokość produktu | 191 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
Bluetooth | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Wi-Fi | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Taktowanie procesora | 800 Mhz |
Procesor wbudowany | Tak |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,3 dB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 MB |
Głębokość opakowania | 254 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 8,66 kg |
Wysokość opakowania | 464 mm |
Szerokość opakowania | 570 mm |
Pojemność pojemnika (CMY) | 120 stron(y) |
Pojemność pojemnika (czarny) | 120 stron(y) |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Port USB | Tak |
Pictbridge | Nie |
Liczba użytkowników | 5 użyt. |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Zalecane wymagania systemu | Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser |
Drukowanie | Colour printing |
Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 18 s |
Druk bez marginesów | Tak |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 15 stron/min |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 10 stron/min |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 16 s |
Funkcja drukowania broszury | Tak |
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 20 stron/min |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Podwójne drukowanie | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 15 stron/min |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 22 stron/min |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 10 stron/min |
Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy) | 3 mm |
Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 15 kopii/min |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 22 kopii/min |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4) | 22 kopii/min |
Maksymalna liczba kopii | 50 kopii |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40 | 15 kopii/min |
Całkowita pojemność wyjściowa | 60 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 60 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 2 |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 125 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 125 ark. |
Fax | Nie |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Skanuj do | Oprogramowanie |
Skanuj do | E-mail Server |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Typ skanera | Skaner Płaski |
Format kompresji zdjęć | BMP |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | PNG |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Poziomy skali szarości | 256 |
Podwójne skanowanie | Nie |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Maksymalny obszar skanowania | 215,9 x 297 mm |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Wersja sterownika twain | 2,1 |
Technologia skanowania | CIS |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Dopasuj szerokość nośnika | 97,79 - 127 mm |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
Dopasuj długość nośnika | 215 - 309 mm |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | List |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | A4 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary kopert | 10 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | C6 |
Zalecana gramatura nośników | 70 - 90 g/m² |
Rozmiary papieru fotograficznego | 8x10 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 13x13 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 4x6 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
Rozmiary papieru fotograficznego | 5x7 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x30 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 4x12 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 13x18 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary nośników non-ISO | 2L |
Rozmiary nośników non-ISO | Karta Hagaki |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | czysty papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
Gramatura podajnika papieru | 75 - 300 g/m² |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | Nie zawiera rtęci |
Szerokość | 460mm |
Długość | 255mm |
Wysokość | 565mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
2,7"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci