-
Router ZyXEL FWA-510-EU0102F
Symbol:
FWA-510-EU0102F
2282.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 6 szt. |
Waga | 1.725 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4718937631230 |
Zamówienie telefoniczne: 512500509
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń | 64 |
Certyfikaty | CE/Safety, RoHS, HSF |
Lampka kontrolna | Tak |
Typ produktu | Router biurkowy |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Diody LED | Działanie, Link, Zasilanie, Status, Sieć WAN, WLAN, WPS |
Kolor produktu | Biały |
Kolor produktu | Czarny |
Adapter zewnętrznego zasilania | Tak |
Rodzaj zasilania | DC |
Pobór mocy | 48 W |
Głębokość produktu | 134 mm |
Szerokość produktu | 132,5 mm |
Wysokość produktu | 230 mm |
Waga produktu | 1,01 kg |
Dostęp do harmonogramu | Tak |
Obsługa DMZ | Tak |
Firewall | Tak |
zapobieganie atakom DoS | Tak |
Filtrowanie adresów IP | Tak |
Filtrowanie URL | Tak |
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów | Tak |
Filtrowanie | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA3 |
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT) | Tak |
Filtrowanie adresów MAC | Tak |
Przycisk WPS | Tak |
Liczba strumieni danych | 4x4 |
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Tak |
Zdalne zarządzanie | Tak |
MIMO | Tak |
Przycisk reset | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 70 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Udostępnianie USB | Tak |
Typ interfejsu Ethernet LAN | Multi-Gigabit Ethernet |
Przekazywanie VPN | Tak |
Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Przekierowanie portów | Tak |
Trasa statyczna | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Waga wraz z opakowaniem | 1,5 kg |
Szerokość opakowania | 250 mm |
Wysokość opakowania | 140 mm |
Głębokość opakowania | 200 mm |
Karta gwarancyjna | Tak |
Przewody | LAN (RJ-45) |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 1200 Mbit/s |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 2400 Mbit/s |
Częstotliwość Wi-Fi | Tri-band (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 2400 Mbit/s |
Modulacja | 64-QAM |
Modulacja | 16-QAM |
Modulacja | 256-QAM |
Modulacja | QPSK |
Serwer DHCP | Tak |
Port USB | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Konstrukcja anteny | Wewnątrzne i zewnętrzne |
Ilość anten | 4 |
Rodzaj wtyku anteny | TS9 |
Typ połączenia WAN | RJ-45 |
DSL WAN | Nie |
Gniazdo karty SIM | Tak |
Ethernet WAN | Tak |
Kategoria 4G LTE | 19 |
Typ karty SIM | MicroSIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standard 5G | NR |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Szerokość | 270mm |
Długość | 204mm |
Wysokość | 145mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci