-
Procesor AMD Threadripper PRO 5995WX (64C/128T) 2.7 GHz (4.5 GHz Turbo) Socket sWRX8 TDP 280W
Symbol:
100-100000444WOF
32342.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 2 szt. |
Waga | 0.885 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 730143314367 |
Zamówienie telefoniczne: 512500509
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Proces litograficzny | 7 nm |
Zawiera system chłodzący | Nie |
Liczba rdzeni procesora | 64 |
Typ procesora | AMD Ryzen Threadripper PRO |
Tryb pracy procesora | 64-bit |
Producent procesora | AMD |
Pudełko | Tak |
Liczba wątków | 128 |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 280 W |
Typ pamięci procesora | L3 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Cache procesora | 256 MB |
Model procesora | 5995WX |
Częstotliwość bazowa procesora | 2,7 GHz |
Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Nie |
Obsługa kanałów pamięci | Ośmiokanałowy |
Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR4-SDRAM |
Segment rynku | Komputer stacjonarny |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 4.0 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85423119 |
Szerokość | 195mm |
Długość | 172mm |
Wysokość | 112mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci