-
ORIJEN Regional Red 11,4kg
Symbol:
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 8.19 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 11.568 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 064992184124 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
Smak karmy | Jagnięcina |
Smak karmy | Wołowina |
Smak karmy | Wieprzowina |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
Zawiera witaminy | Witamina B3 |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina B5 |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Zawiera witaminy | Tiamina |
Waga produktu | 11,4 kg |
Rasa psa | Każda rasa |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 2,25 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 18% |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 35 mg/kg |
Fosfor | 1,4% |
Włókna surowe | 5% |
Zawartość jodu | 2,25 mg/kg |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 250 mg/kg |
Zawartość cynku | 220 mg/kg |
Zawartość manganu | 18 mg/kg |
Popiół surowy | 9% |
Zawartość miedzi | 20 mg/kg |
Białko | 38% |
Zawartość magnezu | 0,13% |
Wapń | 2% |
Sód | 0,4% |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 43 mg/kg |
Zawartość żelaza | 215 mg/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 23 mg/kg |
Zawartość selenu | 0,9 mg/kg |
Zawartość witaminy B6 | 25 mg/kg |
Zawartość potasu | 0,9% |
Szerokość | 370mm |
Długość | 510mm |
Wysokość | 100mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci