-
Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm
![Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm](/images/ou614/71000-72000/Niszczarka-HSM-Pure-530-80L-1-9-15-mm_%5B71188%5D_480.jpg)
![Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm](/images/ou614/71000-72000/Niszczarka-HSM-Pure-530-80L-1-9-15-mm_%5B71188%5D_480.jpg)
![Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm](/images/ou614/71000-72000/Niszczarka-HSM-Pure-530-80L-1-9-15-mm_%5B71189%5D_480.jpg)
![Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm](/images/ou614/71000-72000/Niszczarka-HSM-Pure-530-80L-1-9-15-mm_%5B71189%5D_480.jpg)
![Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm](/images/ou614/71000-72000/Niszczarka-HSM-Pure-530-80L-1-9-15-mm_%5B71190%5D_480.jpg)
![Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm](/images/ou614/71000-72000/Niszczarka-HSM-Pure-530-80L-1-9-15-mm_%5B71190%5D_480.jpg)
![Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm](/images/ou614/71000-72000/Niszczarka-HSM-Pure-530-80L-1-9-15-mm_%5B71191%5D_480.jpg)
![Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm](/images/ou614/71000-72000/Niszczarka-HSM-Pure-530-80L-1-9-15-mm_%5B71191%5D_480.jpg)
![Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm](/images/ou614/71000-72000/Niszczarka-HSM-Pure-530-80L-1-9-15-mm_%5B71192%5D_480.jpg)
![Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm](/images/ou614/71000-72000/Niszczarka-HSM-Pure-530-80L-1-9-15-mm_%5B71192%5D_480.jpg)
![Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm](/images/ou614/71000-72000/Niszczarka-HSM-Pure-530-80L-1-9-15-mm_%5B71193%5D_480.jpg)
![Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm](/images/ou614/71000-72000/Niszczarka-HSM-Pure-530-80L-1-9-15-mm_%5B71193%5D_480.jpg)
![Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm](/images/ou614/71000-72000/Niszczarka-HSM-Pure-530-80L-1-9-15-mm_%5B71194%5D_480.jpg)
![Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm](/images/ou614/71000-72000/Niszczarka-HSM-Pure-530-80L-1-9-15-mm_%5B71194%5D_480.jpg)
![Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm](/images/ou614/71000-72000/Niszczarka-HSM-Pure-530-80L-1-9-15-mm_%5B71195%5D_480.jpg)
![Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm Niszczarka HSM Pure 530, 80L 1,9x15 mm](/images/ou614/71000-72000/Niszczarka-HSM-Pure-530-80L-1-9-15-mm_%5B71195%5D_480.jpg)
Symbol:
2352111
4 748,00 zł
0,00 zł
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0,00 zł |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Zamówienie telefoniczne: 512500509
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Niszczenie kart kredytowych | Tak |
Kolor produktu | Biały |
Pojemność kosza | 80 l |
Poziom ochrony | E-4/F-2/P-5/T-5 |
Niszczenie spinaczy | Tak |
Wydajność rozdrabniania | 11 arkuszy |
Typ kontroli | Przyciski |
Niszczenie papieru | Tak |
Typ rozdrabniania | Rozdrabnianie przez cięcie cząstek |
Niszczenie zszywek | Tak |
Szerokość robocza | 30 cm |
Niszczenie płyt CD | Nie |
Wymiary ścinek | 1.9 x 15 mm |
Poziom hałasu | 55 dB |
Pobór mocy | 610 W |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 Hz |
Waga produktu | 29,7 kg |
Szerokość produktu | 497 mm |
Wysokość produktu | 716 mm |
Głębokość produktu | 362 mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci