-
MONITOR SAMSUNG LED 27" LF27T450FQRXEN
Symbol:
LF27T450FQRXEN
753.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 8.19 |
Dostępność | Mało 13 szt. |
Waga | 6.275 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806090961748 |
Zamówienie telefoniczne: 512500509
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor nóżek | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Czarny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy | 17 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17 kWh |
Waga (bez podstawy) | 3,2 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 612,1 mm |
Waga (z podstawą) | 4,6 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 363,6 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 3,94 cm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 224 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,1 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 391,6 mm |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
Tryb gry | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Typ AMD FreeSync | FreeSync |
Głębokość opakowania | 428 mm |
Szerokość opakowania | 693 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 6,2 kg |
Wysokość opakowania | 147 mm |
Przewody | HDMI |
Paleta barw | 72% |
Technologia quantum dot color | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Typ matrycy | IPS |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Ekran dotykowy | Nie |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Funkcja korekcji silników czarnego koloru | Nie |
Funkcja Picture-in-Picture | Nie |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Zakres kąta nachylenia | -3 - 25° |
Oś obrotu | Tak |
Obrotowe | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Regulacja wysokości | 13 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Standard VESA | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Wersja USB hub | 2.0 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Port DVI | Nie |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wejście audio | Nie |
Wbudowany USB hub | Tak |
Włącznik/wyłącznik czasowy | Tak |
Obraz po obrazie (PbP) | Nie |
Pobór mocy (DPMS) | 0,5 W |
Daisy chain | Nie |
Tryb Samsung Eye Saver | Tak |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Szerokość | 695mm |
Długość | 140mm |
Wysokość | 430mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci