-
MONITOR AOC LED 27" Q27P3CW
Symbol:
Q27P3CW
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 8.19 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986180801 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Odłączana podstawa | Tak |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor produktu | Czarny |
Certyfikaty | Windows Hello EPA, TCO, EPEA |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | F |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy | 26 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Waga (z podstawą) | 6,91 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 52,8 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,8 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200,1 mm |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Niski input lag | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Wysokość opakowania | 481 mm |
Głębokość opakowania | 162 mm |
Długość kabla USB | 1,8 m |
Szerokość opakowania | 820 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 10,1 kg |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | HDMI |
Przewody | USB Type-C |
Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
Długość kabla HDMI | 1,8 m |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Typ podświetlacza | W-LED |
Technologia wyświetlacza | LED |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 1440p |
Obsługiwane tryby wideo | 2160p |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Ekran matowy | Tak |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Kształt ekranu | Płaski |
Pokrycie NTSC (typowe) | 102% |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Pokrycie sRGB (typowe) | 117% |
Typ HD | Quad HD |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000000:1 |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Twardość powierzchni | 3H |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Przekątna ekranu | 27" |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 5 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Megapiksele | 5 MP |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Szwedzki |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Polski |
Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
Języki menu ekranowego | Chorwacki |
Języki menu ekranowego | Fiński |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Czeska |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Obracany | -180 - 180° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Obrotowe | Tak |
OSD | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Standard VESA | Tak |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 35° |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Ilość portów upstream | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wersja HDCP | 1.4 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
HDCP | Tak |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 70000 h |
Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
Tworzywa wtórne z recyklingu | 85% |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci