-
Lenovo Yoga-7-14IRL8 i5-1335U 14" 2.2K Touch IPS 16GB LPDDR5-5200 SSD512 IrisXe BT BLKB FPR x360 PEN Win11 Storm Grey (REPACK) 2
Symbol:
82YL0003US
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 2.11 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5903719142731 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
Wydajne rdzenie | 2 |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Efektywne rdzenie | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Model procesora | i5-1335U |
Cache procesora | 12 MB |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
Kolor produktu | Szary |
Materiał obudowy | Aluminium |
Typ produktu | Hybryda (2w1) |
Nazwa koloru | Storm Grey |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Wysokość produktu | 17,5 mm |
Waga produktu | 1,55 kg |
Szerokość produktu | 317,9 mm |
Głębokość produktu | 222,5 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Windows Hello | Tak |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WWAN | Niezainstalowany |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Czujnik Halla | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Rysik | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Rozdzielczość | 2240 x 1400 px |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 14" |
Typ HD | 2.2K |
Paleta barw | 100% |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 500 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Jasność | 300 cd/m² |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Układ audio | Realtek ALC3306 |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Język systemu operacyjnego | Angielski |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Certyfikaty | MIL-STD-810H |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
NVMe | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Wersja HDMI | 1.4b |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Szybkie ładowanie | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 16,5 h |
Pojemność baterii | 71 Wh |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Układ klawiatury | QWERTY |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 405mm |
Długość | 85mm |
Wysokość | 320mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
14"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
2240 x 1400 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci