-
JOSERA Mini Deluxe - karma dla psów dorosłych małych ras 900g
![JOSERA Mini Deluxe - karma dla psów dorosłych małych ras 900g JOSERA Mini Deluxe - karma dla psów dorosłych małych ras 900g](/images/ou614/84000-85000/JOSERA-Mini-Delu-e-karma-dla-psow-doroslych-malych-ras-900g_%5B84298%5D_480.jpg)
![JOSERA Mini Deluxe - karma dla psów dorosłych małych ras 900g JOSERA Mini Deluxe - karma dla psów dorosłych małych ras 900g](/images/ou614/84000-85000/JOSERA-Mini-Delu-e-karma-dla-psow-doroslych-malych-ras-900g_%5B84298%5D_480.jpg)
Symbol:
25,00 zł
0,00 zł
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 8,19 zł |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.905 kg |
Zamówienie telefoniczne: 512500509
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Wielkość psa | Mini (5 - 10 kg) |
Wielkość psa | XS (<4 kg)</td> |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Zęby |
Waga produktu | 900 g |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Tiamina |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Zawiera witaminy | Witamina B3 |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Płeć zwierzęcia | Każda płeć |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Nie zawiera ziarna | Tak |
Smak karmy | Bataty |
Smak karmy | Jagnięcina |
Popiół surowy | 9,1% |
Fosfor | 1,25% |
Zawartość tauryny | 1000 mg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 1800 IU/kg |
Zawartość witaminy E | 220 mg/kg |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 5 mg/kg |
Zawartość witaminy B6 | 20 mg/kg |
Metaboliczna energia (ME) | 3828 kcal/kg |
Metaboliczna energia (ME) | 16,06 MJ/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 20 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 17% |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 90 mg/kg |
Wapń | 2% |
Białko | 25% |
Zawartość witaminy B12 | 100 μg/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 15 mg/kg |
Sód | 0,45% |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 50 mg/kg |
Zawartość selenu | 0,3 mg/kg |
Włókna surowe | 2,2% |
Zawartość magnezu | 0,09% |
Zawartość miedzi | 20 mg/kg |
Zawartość manganu | 18 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 24000 IU/kg |
Zawartość żelaza | 200 mg/kg |
Zawartość biotyny | 1000 μg/kg |
Zawartość cynku | 180 mg/kg |
Zawartość jodu | 2 mg/kg |
Szerokość | 170mm |
Długość | 65mm |
Wysokość | 185mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci