-
JOSERA Culinesse - 10kg
Symbol:
223.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 8.19 |
Dostępność | Średnia dostępność 23 szt. |
Waga | 10.1 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4032254749134 |
Zamówienie telefoniczne: 512500509
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Waga produktu | 10 kg |
Smak karmy | Drób |
Smak karmy | Łosoś |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Sierść i skóra |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Zawiera witaminy | Tiamina |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina B3 |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 90 mg/kg |
Białko | 31% |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 20 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 13,5% |
Włókna surowe | 2,5% |
Zawartość selenu | 0,23 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 220 mg/kg |
Popiół surowy | 7,5% |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 15 mg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 1800 IU/kg |
Metaboliczna energia (ME) | 15,6 MJ/kg |
Metaboliczna energia (ME) | 3726 kcal/kg |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 5 mg/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 50 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 100 μg/kg |
Zawartość potasu | 0,6% |
Zawartość cynku | 150 mg/kg |
Zawartość witaminy B6 | 20 mg/kg |
Fosfor | 1,1% |
Zawartość witaminy A | 18000 IU/kg |
Sód | 0,4% |
Zawartość jodu | 1,8 mg/kg |
Zawartość miedzi | 18 mg/kg |
Zawartość biotyny | 1000 μg/kg |
Zawartość żelaza | 175 mg/kg |
Zawartość tauryny | 1500 mg/kg |
Zawartość manganu | 15 mg/kg |
Wapń | 1,2% |
Zawartość magnezu | 0,09% |
Szerokość | 370mm |
Długość | 550mm |
Wysokość | 70mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci