-
HP ZBook Firefly 14 G10 Ryzen 5 PRO 7640HS 14"WUXGA 250nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Radeon 760M W11Pro 3Y OnSite
Symbol:
866A6EA
5431.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 4 szt. |
Waga | 2.2 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 197029303332 |
Zamówienie telefoniczne: 512500509
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Producent procesora | AMD |
Model procesora | 7640HS |
Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
Typ pamięci procesora | L3 |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 PRO |
Taktowanie procesora | 4,3 GHz |
Liczba wątków | 12 |
Cache procesora | 16 MB |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 760M |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Bez ECC | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Korekcja ECC | Nie |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Kolor produktu | Szary |
Typ produktu | Mobilna stacja robocza |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Rok wprowadzenia | 2023 |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Waga produktu | 1,4 kg |
Głębokość produktu | 224,3 mm |
Szerokość produktu | 315,6 mm |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Kensington Lock | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Model kontrolera WLAN | RZ616 |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Producent karty WLAN | MediaTek |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Szerokość opakowania | 483 mm |
Głębokość opakowania | 69 mm |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Przekątna ekranu | 14" |
Typ HD | WUXGA |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Podświetlenie LED | Tak |
Paleta barw | 45% |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,6 cm |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 250 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | B&O PLAY |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Producent głośników | Bang & Olufsen |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie przed instalacją | Oprogramowanie HP Noise Cancellation; HP Support Assistant; Kup pakiet Office (sprzedawany oddzielnie); HP JumpStarts; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; HP Setup Integrated OOBE; Opro |
Niski halogen | Tak |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Typ pamięci SSD | TLC |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.0b |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 2 |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Pojemność baterii | 51 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Szybkie ładowanie | Tak |
Ilość komór baterii | 3 |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Przednia kamera | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Typ przedniej kamery | HD |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Dodatkowe cechy klawiatury | Spill-resistant |
Model urządzenia wejściowego | HP Premium Keyboard |
Ilość głośników | 2 |
Narzędzia HP Security | Przycisk wyciszenia mikrofonu; Przysłona prywatności kamery; Obsługa modułu Trusted Platform Module (oprogramowanie układowe TPM) |
HP Support Assistant | Tak |
HP Sure View | Tak |
Optymalizator połączenia HP | Tak |
Narzędzia do zarządzania HP | Konfigurator Touchpoint do zastosowań konsumenckich |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Przednia kamera HP | HP Webcam |
Segment HP | Biznes |
HP GTIN (EAN/UPC) | 190780570975, 193015226364, 190780570982 |
Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 380 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 209 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 162 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
Szerokość | 449mm |
Długość | 305mm |
Wysokość | 69mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
14"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci