-
HP VICTUS 16-s0007nw Ryzen 7 7840HS 16,1"QHD AG IPS 300nits 240Hz 32GB DDR5 SSD1TB RTX 4070 8GB Cam1080p No ODD NoOS 2Y Mica Sil
Symbol:
9R865EA
8567.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 5 szt. |
Waga | 3.64 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 198122006564 |
Zamówienie telefoniczne: 512500509
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba wątków | 16 |
Cache procesora | 16 MB |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
Taktowanie procesora | 3,8 GHz |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
Model procesora | 7840HS |
Producent procesora | AMD |
Typ pamięci procesora | L3 |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Pamięć RAM | 32 GB |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Rok wprowadzenia | 2023 |
Rodzaj produktu | Wykończenie powłoki |
Nazwa koloru | Ceramiczne białe, czarne logo Chrome |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Czarny |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 230 W |
Szerokość produktu | 369 mm |
Wysokość (z tyłu) | 2,39 cm |
Głębokość produktu | 259,4 mm |
Wysokość (z przodu) | 2,29 cm |
Waga produktu | 2,33 kg |
Ochrona hasłem | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | MediaTek MT7921 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Producent karty WLAN | MediaTek |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Czujnik temperatury | Tak |
Głębokość opakowania | 552 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 3,56 kg |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Wysokość opakowania | 345 mm |
Rysik | Nie |
Typ HD | Quad HD |
Podświetlenie LED | Tak |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Ekran matowy | Tak |
Paleta barw | 100% |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 3 ms |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 40,9 cm |
Jasność | 300 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Przekątna ekranu | 16,1" |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | B&O PLAY |
Producent głośników | Bang & Olufsen |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Free DOS |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Typ pamięci SSD | TLC |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Porty USB Sleep-and-Charge | 2 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
Wersja HDMI | 2.1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 7,75 h |
Ilość komór baterii | 6 |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10,5 h |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Pojemność baterii | 83 Wh |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Przednia kamera | Tak |
Strefa podświetlenia klawiatury | 1-strefowy RGB |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Nazwa koloru klawiatury | moonstone grey |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Segment HP | Dom |
HP Audio Boost | Tak |
HP Imagepad | Tak |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Narzędzia HP Security | Obsługa układowego modułu Trusted Platform Module (TPM) |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198415415943 |
Przednia kamera HP | HP TrueVision FHD |
Zrównoważone technologie i materiały | W obudowach głośników i ramce zastosowano tworzywa sztuczne odzyskane przed trafieniem do oceanu; Nakładki klawiszy i nożyce zawierają tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu |
Szerokość | 580mm |
Długość | 65mm |
Wysokość | 350mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
16,1"
Pamięć RAM:
32 GB
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci