-
HP VICTUS 16-s0006nw Ryzen 7 7840HS 16,1"QHD AG IPS 300nits 240Hz 32GB DDR5 SSD1TB RTX 4070 8GB Cam1080p No ODD Win11 2Y Mica Si
Symbol:
9R862EA
9239.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 5 szt. |
Waga | 3.46 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 198122006533 |
Zamówienie telefoniczne: 512500509
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ pamięci procesora | L3 |
Cache procesora | 16 MB |
Producent procesora | AMD |
Model procesora | 7840HS |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
Taktowanie procesora | 3,8 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Liczba wątków | 16 |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Pamięć RAM | 32 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Ceramiczne białe, czarne logo Chrome |
Rodzaj produktu | Wykończenie powłoki |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Rok wprowadzenia | 2023 |
Kolor produktu | Czarny |
Moc adaptera AC | 230 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Szerokość produktu | 369 mm |
Głębokość produktu | 259,4 mm |
Wysokość (z tyłu) | 2,39 cm |
Wysokość (z przodu) | 2,29 cm |
Waga produktu | 2,33 kg |
Ochrona hasłem | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Producent karty WLAN | MediaTek |
Model kontrolera WLAN | MediaTek MT7921 |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Czujnik temperatury | Tak |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Głębokość opakowania | 552 mm |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Wysokość opakowania | 345 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 3,56 kg |
Rysik | Nie |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 3 ms |
Ekran dotykowy | Nie |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 40,9 cm |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
Paleta barw | 100% |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 300 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 16,1" |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | Quad HD |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Producent głośników | Bang & Olufsen |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | B&O PLAY |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Oprogramowanie próbne | McAfee LiveSafe (30-dniowa wersja próbna), Microsoft Office (30-dniowa wersja próbna). |
Oprogramowanie przed instalacją | Intel® Unison™, Miesięczna wersja próbna dla nowych klientów Microsoft 365, McAfee Online Protection, 30-dniowa wersja próbna; Miesięczna bezpłatna wersja próbna oprogramowania Adobe; Bezpłatna miesię |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Typ pamięci SSD | TLC |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 2 |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10,5 h |
Pojemność baterii | 83 Wh |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 7,75 h |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Ilość komór baterii | 6 |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Przednia kamera | Tak |
Nazwa koloru klawiatury | moonstone grey |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Strefa podświetlenia klawiatury | 1-strefowy RGB |
Ilość głośników | 2 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198415415943 |
HP Imagepad | Tak |
Przednia kamera HP | HP TrueVision FHD |
Dostarczone oprogramowanie HP | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP |
Segment HP | Dom |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Narzędzia HP Security | Obsługa układowego modułu Trusted Platform Module (TPM) |
HP Audio Boost | Tak |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | W obudowach głośników i ramce zastosowano tworzywa sztuczne odzyskane przed trafieniem do oceanu; Nakładki klawiszy i nożyce zawierają tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu |
Szerokość | 640mm |
Długość | 65mm |
Wysokość | 595mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
16,1"
Pamięć RAM:
32 GB
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci