-
HP VICTUS 16-r1174nw i7-14650HX 16,1"FHD AG IPS 300nits 144Hz 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4070 8GB Cam1080p NoOS 2Y Ceramic White
Symbol:
A58TGEA
7895.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 4 szt. |
Waga | 3.76 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 198415416186 |
Zamówienie telefoniczne: 512500509
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,2 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,2 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,6 GHz |
Efektywne rdzenie | 8 |
Maksymalna moc turbo | 157 W |
Podstawowa moc procesora | 55 W |
Liczba wątków | 24 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Cache procesora | 30 MB |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,7 GHz |
Model procesora | i7-14650HX |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Generacja procesora | Intel Core i7-14xxx |
Producent procesora | Intel |
Wydajne rdzenie | 8 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,2 GHz |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Kolor produktu | Biały |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Rodzaj produktu | Wykończenie powłoki |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Ceramiczne białe, czarne logo Chrome |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 230 W |
Waga produktu | 2,33 kg |
Wysokość (z tyłu) | 2,39 cm |
Szerokość produktu | 369 mm |
Wysokość (z przodu) | 2,29 cm |
Głębokość produktu | 259,4 mm |
Ochrona hasłem | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Producent karty WLAN | Realtek |
Układ płyty głównej | Intel HM770 |
Czujnik temperatury | Tak |
Wysokość opakowania | 345 mm |
Głębokość opakowania | 552 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 3,62 kg |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 16,1" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 300 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Paleta barw | 100% |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 40,9 cm |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Typ matrycy | IPS |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 7 ms |
Ekran dotykowy | Nie |
System dźwięku | DTS:X Ultra |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Free DOS |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porty USB Sleep-and-Charge | 22 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Pojemność baterii | 83 Wh |
Ilość komór baterii | 6 |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 5,25 h |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 7 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Przednia kamera | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Strefa podświetlenia klawiatury | 1-strefowy RGB |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198415415943 |
HP Smart AC Adapter | Tak |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Segment HP | Dom |
HP Imagepad | Tak |
Narzędzia HP Security | Obsługa układowego modułu Trusted Platform Module (TPM) |
HP Audio Boost | Tak |
Przednia kamera HP | HP TrueVision FHD |
Zrównoważone technologie i materiały | W obudowach głośników i ramce zastosowano tworzywa sztuczne odzyskane przed trafieniem do oceanu; Nakładki klawiszy i nożyce zawierają tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 1 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 209 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 16 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 290 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 60 |
Szerokość | 350mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 600mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
16,1"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci