-
HP VICTUS 16-r1160nw i7-14650HX 16,1"QHD AG IPS 300nits 240Hz 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4070 8GB Cam1080p NoOS 2Y Ceramic White
Symbol:
A58Y3EA
8791.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 5 szt. |
Waga | 3.66 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 198415420039 |
Zamówienie telefoniczne: 512500509
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Producent procesora | Intel |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Model procesora | i7-14650HX |
Liczba wątków | 24 |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,2 GHz |
Typ pamięci procesora | L3 |
Cache procesora | 30 MB |
Wydajne rdzenie | 8 |
Maksymalna moc turbo | 157 W |
Podstawowa moc procesora | 55 W |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,2 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,6 GHz |
Efektywne rdzenie | 8 |
Generacja procesora | Intel Core i7-14xxx |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,2 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,7 GHz |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Ceramiczne białe, czarne logo Chrome |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Kolor produktu | Biały |
Rodzaj produktu | Wykończenie powłoki |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Moc adaptera AC | 230 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Wysokość (z tyłu) | 2,39 cm |
Szerokość produktu | 369 mm |
Głębokość produktu | 259,4 mm |
Wysokość (z przodu) | 2,29 cm |
Waga produktu | 2,33 kg |
Ochrona hasłem | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Typ anteny | 2x2 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Producent karty WLAN | Realtek |
Układ płyty głównej | Intel HM770 |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Głębokość opakowania | 552 mm |
Wysokość opakowania | 345 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 3,62 kg |
Typ matrycy | IPS |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 3 ms |
Ekran matowy | Tak |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Jasność | 300 cd/m² |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 40,9 cm |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Przekątna ekranu | 16,1" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Quad HD |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
System dźwięku | DTS:X Ultra |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Free DOS |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
NVMe | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Porty USB Sleep-and-Charge | 22 |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Wersja HDMI | 2.1 |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 6,25 h |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 4,5 h |
Ilość komór baterii | 6 |
Pojemność baterii | 83 Wh |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Przednia kamera | Tak |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Strefa podświetlenia klawiatury | 1-strefowy RGB |
HP Imagepad | Tak |
HP Smart AC Adapter | Tak |
Przednia kamera HP | HP TrueVision FHD |
Segment HP | Dom |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Narzędzia HP Security | Obsługa układowego modułu Trusted Platform Module (TPM) |
HP Audio Boost | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198415415943 |
Zrównoważone technologie i materiały | W obudowach głośników i ramce zastosowano tworzywa sztuczne odzyskane przed trafieniem do oceanu; Nakładki klawiszy i nożyce zawierają tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 209 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 290 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 16 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 60 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 1 |
Szerokość | 345mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 590mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
16,1"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci