-
HP VICTUS 16-r1102nw i5-14450HX 16,1"FHD AG IPS 300nits 144Hz 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4060 8GB Cam1080p NoOS 2Y Ceramic White
Symbol:
A58TCEA
6439.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 1 szt. |
Waga | 3.805 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 198415416131 |
Zamówienie telefoniczne: 512500509
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Cache procesora | 20 MB |
Model procesora | i5-14450HX |
Liczba wątków | 16 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Producent procesora | Intel |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,4 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz |
Efektywne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | Intel Core i5-14xxx |
Wydajne rdzenie | 6 |
Maksymalna moc turbo | 157 W |
Podstawowa moc procesora | 55 W |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Rodzaj produktu | Wykończenie powłoki |
Kolor produktu | Biały |
Nazwa koloru | Ceramiczne białe, czarne logo Chrome |
Typ produktu | Laptop |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 230 W |
Waga produktu | 2,33 kg |
Wysokość (z przodu) | 2,29 cm |
Wysokość (z tyłu) | 2,39 cm |
Głębokość produktu | 259,4 mm |
Szerokość produktu | 369 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Producent karty WLAN | Realtek |
Układ płyty głównej | Intel HM770 |
Czujnik temperatury | Tak |
Głębokość opakowania | 552 mm |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 3,62 kg |
Wysokość opakowania | 345 mm |
Przekątna ekranu | 16,1" |
Typ HD | Full HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Jasność | 300 cd/m² |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 7 ms |
Ekran matowy | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 40,9 cm |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 100% |
Typ matrycy | IPS |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | DTS:X Ultra |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Free DOS |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Nośniki | SSD |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Porty USB Sleep-and-Charge | 22 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 7 h |
Pojemność baterii | 83 Wh |
Ilość komór baterii | 6 |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 5,25 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Strefa podświetlenia klawiatury | 1-strefowy RGB |
Przednia kamera HP | HP TrueVision FHD |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198415415943 |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
HP Smart AC Adapter | Tak |
Narzędzia HP Security | Obsługa układowego modułu Trusted Platform Module (TPM) |
HP Imagepad | Tak |
HP Audio Boost | Tak |
Segment HP | Dom |
Zrównoważone technologie i materiały | W obudowach głośników i ramce zastosowano tworzywa sztuczne odzyskane przed trafieniem do oceanu; Nakładki klawiszy i nożyce zawierają tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 290 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 16 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 1 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 209 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 60 |
Szerokość | 345mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 590mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
16,1"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci