-
HP Spectre x36 14-eu0019nw Ultra 7 155H 14,0"2.8K Touch OLED 400nits 120Hz 32GB DDR5 SSD1TB Intel Arc 9MP W11Pro 2Y Nightfall Bl
Symbol:
A58SBEA
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 3.18 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 198415415820 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 2,5 GHz |
Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 700 MHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 2 |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Producent procesora | Intel |
Liczba wątków | 22 |
Cache procesora | 24 MB |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Model procesora | 155H |
Wydajne rdzenie | 6 |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 0,9 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,4 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Podstawowa moc procesora | 28 W |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Pamięć RAM | 32 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 7467 MHz |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Kolor produktu | Czarny |
Typ produktu | Hybryda (2w1) |
Rodzaj produktu | Wykończenie powłoki |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Nie |
Nazwa koloru | Ceramiczne białe, czarne logo Chrome |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Waga produktu | 1,44 kg |
Wysokość produktu | 16,9 mm |
Szerokość produktu | 313,7 mm |
Głębokość produktu | 220,4 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Producent karty WLAN | Intel |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Głębokość opakowania | 401 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 3,17 kg |
Szerokość opakowania | 130 mm |
Wysokość opakowania | 330 mm |
Przekątna ekranu | 14" |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
Typ HD | 3K |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Typ matrycy | UWVA |
Ekran matowy | Tak |
Ekran dotykowy | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 500 |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 0,2 ms |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
Paleta barw | 100% |
Jasność | 400 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,6 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | DTS:X Ultra |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Oprogramowanie próbne | McAfee LiveSafe (30-dniowa wersja próbna), Microsoft Office (30-dniowa wersja próbna). |
Oprogramowanie przed instalacją | Intel® Unison™, Miesięczna wersja próbna dla nowych klientów Microsoft 365, McAfee Online Protection, 30-dniowa wersja próbna; Miesięczna bezpłatna wersja próbna oprogramowania Adobe; Bezpłatna miesię |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Typ pamięci SSD | TLC |
Napęd optyczny | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
NVMe | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Pojemność baterii | 68 Wh |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 45 min |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Szybkie ładowanie | Tak |
Ilość komór baterii | 4 |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 13 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 17 h |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 9 Mpix |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Nazwa koloru klawiatury | nightfall black |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198415415943 |
HP Audio Boost | Tak |
Dostarczone oprogramowanie HP | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP |
Rodzaj głośników HP | Głośniki HP Quad |
Segment HP | Dom |
Narzędzia HP Security | Obsługa układowego modułu Trusted Platform Module (TPM) |
Zrównoważone technologie i materiały | W obudowach głośników i ramce zastosowano tworzywa sztuczne odzyskane przed trafieniem do oceanu; Nakładki klawiszy i nożyce zawierają tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 1 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 290 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 60 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 209 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 16 |
Maksymalna częstotliwość NPU | 1,4 GHz |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | DirectML |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | OpenVINO |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | Windows ML |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | ONNX RT |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Obsługa rzadkości | Tak |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Szerokość | 400mm |
Długość | 125mm |
Wysokość | 330mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
14"
Pamięć RAM:
32 GB
Rozdzielczość:
2880 x 1800 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci