-
HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro
Symbol:
968N2ET
4759.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 19 szt. |
Waga | 2.54 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 197961502565 |
Zamówienie telefoniczne: 512500509
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Liczba wątków | 16 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Producent procesora | AMD |
Typ pamięci procesora | L3 |
Model procesora | 7730U |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
Cache procesora | 16 MB |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Bez ECC | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Korekcja ECC | Nie |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Kolor produktu | Srebrny |
Typ produktu | Laptop |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Nazwa koloru | Pike silver aluminium |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Szerokość produktu | 359,4 mm |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Waga produktu | 1,77 kg |
Głębokość produktu | 233,9 mm |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Producent karty WLAN | MediaTek |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Model kontrolera WLAN | MediaTek RZ616 |
Kontroler WWAN | Intel® XMM™ 7560 LTE Advanced Pro Cat 16 |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Głębokość opakowania | 520 mm |
Rysik | Nie |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Typ HD | Full HD |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 250 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran matowy | Tak |
Paleta barw | 45% |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie przed instalacją | HP Connection Optimizer; Obsługa HP Hotkey; HP Support Assistant; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP QuickDrop; HP PC Hardware Diagnostics do systemu Windows; HP Service |
Dołączone oprogramowanie | HP Wolf Pro Security Edition (1 rok) |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Waga baterii/akumulatora | 181,83 g |
Ilość komór baterii | 3 |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 51 Wh |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Dodatkowe cechy klawiatury | Odporność na zalanie |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Model urządzenia wejściowego | Klawiatura HP Premium |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Ilość głośników | 2 |
Narzędzia HP Security | Obsługa układowego modułu Trusted Platform Module (TPM) |
Segment HP | Biznes |
Narzędzia do zarządzania HP | Biblioteka HP Client Management Script Library (do pobrania); HP Driver Packs (do pobrania); HP Client Catalog (do pobrania); HP Manageability Integration Kit Gen4 (do pobrania); HP Image Assistant Ge |
HP GTIN (EAN/UPC) | 889296095323 |
Zrównoważone technologie i materiały | Nie zawiera rtęci |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 2 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 11 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 43 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 60 |
Szerokość | 520mm |
Długość | 305mm |
Wysokość | 70mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
15,6"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci