-
Farmina N&D Ancestral Grain sucha karma dla dorosłych kotów z jagnięciną 1,5kg
Symbol:
PND0150043
80.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 8.19 |
Dostępność | Średnia dostępność 22 szt. |
Waga | 1.6 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8010276021595 |
Zamówienie telefoniczne: 512500509
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
Waga produktu | 1,5 kg |
Smak karmy | Jagnięcina |
Smak karmy | Borówka |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Omega-3 |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Niacyna |
Zawiera witaminy | Witamina B |
Zawiera witaminy | Omega-6 |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Ilość | 1 |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 20 mg/kg |
Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 250 mg |
Białko | 36% |
Zawartość witaminy A | 18000 IU/kg |
Zawartość manganu | 64,6 mg/kg |
Zawartość miedzi | 15,8 mg/kg |
Zawartość wilgoci | 8% |
Zawartość witaminy B6 | 8,1 mg/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 10 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 20% |
Zawartość L-karnityny | 300 mg/kg |
Zawartość biotyny | 1500 μg/kg |
Włókna surowe | 1,9% |
Zawartość magnezu | 0,09% |
Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
Popiół surowy | 8,1% |
Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg |
Wapń | 1,1% |
Zawartość tauryny | 4000 mg/kg |
Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 150 mg/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 50 mg/kg |
Zawartość żelaza | 58,3 mg/kg |
Fosfor | 0,9% |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 1,5 mg/kg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,9% |
Zawartość cynku | 163,8 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 0,1 mg/kg |
Szerokość | 190mm |
Długość | 80mm |
Wysokość | 210mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci