-
Dysk SSD Solidigm (Intel) P4610 3.2TB U.2 NVMe PCIe 3.1 SSDPE2KE032T801 (3 DWPD)
Symbol:
SSDPE2KE032T801
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 735858385404 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Seria produktów | P4610 |
UBER | < 1 per 10^17 bits read |
Szyfrowanie sprzętu | Tak |
Segment rynku | Serwer |
Losowy odczyt (4KB) | 638000 IOPS |
DWPD | 3 |
Prędkość zapisu nośnika | 3050 MB/s |
Przeznaczenie | Serwer/stacja robocza |
Typ dysku SSD | U.2 |
Typ pamięci | 3D TLC NAND |
Prędkość odczytu z nośnika | 3200 MB/s |
NVMe | Tak |
Interfejs | PCI Express 3.1 |
Losowy zapis (4KB) | 222000 IOPS |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
Pojemność pamięci SSD | 3200 GB |
Pobór mocy (bezczynny) | 5 W |
Pobór mocy (odczyt) | 14 W |
Pobór mocy (zapis) | 14 W |
Waga produktu | 139 g |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 55 °C |
Wstrząsy podczas pracy | 1000 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 1000 G |
Wibracje podczas pracy | 2,17 G |
Wibracje podczas przechowywania | 3,13 G |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci