-
Dysk SSD Solidigm (Intel) P4610 1.6TB U.2 NVMe PCIe 3.1 SSDPE2KE016T801 (3 DWPD)
Symbol:
SSDPE2KE016T801
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 735858385398 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Segment rynku | Serwer |
Pojemność pamięci SSD | 1,6 TB |
DWPD | 3 |
Seria produktów | P4610 |
UBER | < 1 per 10^17 bits read |
Szyfrowanie sprzętu | Tak |
Losowy zapis (4KB) | 199000 IOPS |
Losowy odczyt (4KB) | 643000 IOPS |
Typ pamięci | 3D TLC NAND |
Typ dysku SSD | U.2 |
Prędkość odczytu z nośnika | 3200 MB/s |
Prędkość zapisu nośnika | 2080 MB/s |
Interfejs | PCI Express 3.1 |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
NVMe | Tak |
Przeznaczenie | Serwer/stacja robocza |
Pobór mocy (bezczynny) | 5 W |
Pobór mocy (zapis) | 14 W |
Pobór mocy (odczyt) | 14 W |
Waga produktu | 139 g |
Wibracje podczas przechowywania | 3,13 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 1000 G |
Wstrząsy podczas pracy | 1000 G |
Wibracje podczas pracy | 2,17 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 55 °C |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci