-
Dysk SSD Samsung 980 500 GB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe (MZ-V8V500BW)
Symbol:
MZ-V8V500BW
296.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 8.19 |
Dostępność | Średnia dostępność 30 szt. |
Waga | 0.075 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806090572227 |
Zamówienie telefoniczne: 512500509
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Łącze PCI Express | x4 |
Pojemność pamięci SSD | 500 GB |
Typ pamięci | V-NAND |
NVMe | Tak |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
Prędkość odczytu z nośnika | 3100 MB/s |
Prędkość zapisu nośnika | 2600 MB/s |
NVMe wersja | 1.4 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
Przeznaczenie | PC/Laptop |
Losowy odczyt (4KB) | 400000 IOPS |
Typ dysku SSD | M.2 |
Szyfrowanie sprzętu | Tak |
Interfejs | PCI Express 3.0 |
Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
Losowy zapis (4KB) | 470000 IOPS |
Pobór mocy (max) | 5,9 W |
Napięcie pracy | 3,3 V |
Średnie zużycie mocy | 4,3 W |
Waga produktu | 8 g |
Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Szerokość | 145mm |
Długość | 100mm |
Wysokość | 25mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci