-
Apple 13-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 16GB, 512GB SSD - Silver
Symbol:
MXCT3ZE/A
7256.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 2 szt. |
Waga | 2.42 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195949636356 |
Zamówienie telefoniczne: 512500509
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Wydajne rdzenie | 4 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Apple M |
Producent procesora | Apple |
Model procesora | M3 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Apple |
Rdzenie wbudowanej karty graficznej | 10 |
Wbudowana karta graficzna z obsługą 6K | Tak |
Przepustowość pamięci | 100 GB/s |
Model wbudowanej karty graficznej | Apple GPU |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Apple |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Kolor produktu | Srebrny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Typ produktu | Laptop |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 35 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Waga produktu | 1,24 kg |
Szerokość produktu | 304,1 mm |
Wysokość produktu | 11,3 mm |
Głębokość produktu | 215 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Maksymalna wysokość transportu | 10500 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 4500 m |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Sterowanie głosem | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Przewody | USB Type-C to MagSafe 3 |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Technologia True Tone | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Przekątna ekranu | 13,6" |
Rozdzielczość | 2560 x 1664 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Gęstość pikseli | 224 ppi |
Ekran dotykowy | Nie |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 3 |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Zainstalowany system operacyjny | macOS Sonoma |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Typ portu ładowania | MagSafe 3 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Ilość portów Thunderbolt 3 | 2 |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 18 h |
Pojemność baterii | 52,6 Wh |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 15 h |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Ilość klawiszy | 79 |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Funkcje dostępności | Increase Contrast, Reduce Motion, Siri i dyktowanie, Switch Control, VoiceOver, Zoom - funkcja przybliżenia |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Szerokość | 380mm |
Długość | 290mm |
Wysokość | 80mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
13,6"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
2560 x 1664 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci